Become a fan
- Tweet
Roosevelt Tickets
Name | Time | Price | Buy |
---|

1 | Unconditional | 1:16 | £0.79 | Buy |
2 | Hills | 1:08 | £0.79 | Buy |
3 | Hey Dolores | 1:06 | £0.79 | Buy |
4 | Like a Pool | 0:59 | £0.79 | Buy |
5 | Mission | 1:16 | £0.79 | Buy |
6 | Long Way Down | 1:16 | £0.79 | Buy |
7 | Blind Spot | 1:13 | £0.79 | Buy |
8 | Time | 1:12 | £0.79 | Buy |
9 | Broken Phones | 1:08 | £0.79 | Buy |
10 | Self Care | 1:02 | £0.79 | Buy |
11 | Shoot House | 0:59 | £0.79 | Buy |
12 | Heroine | 0:59 | £0.79 | Buy |
13 | Erase | 1:03 | £0.79 | Buy |
14 | Lime | 1:14 | £0.79 | Buy |
15 | On My Way | 1:10 | £0.79 | Buy |

1 | VS the World | 1:36 | £0.79 | Buy |
2 | Crush, Pt. 11 | 2:24 | £0.79 | Buy |
3 | Admiration | 1:13 | £0.79 | Buy |
4 | Crush, Pt. 12 | 1:36 | £0.79 | Buy |
5 | Lost | 0:59 | £0.79 | Buy |
6 | Crush, Pt. 13 | 1:55 | £0.79 | Buy |
7 | Jupiter | 1:03 | £0.79 | Buy |
8 | Indecisive | 1:01 | £0.79 | Buy |

1 | Solstice | 1:00 | £0.79 | Buy |
2 | Boy Wonder | 1:06 | £0.79 | Buy |
3 | Kickin' Shit Like Sanji | 1:06 | £0.79 | Buy |
4 | Benz | 1:07 | £0.79 | Buy |
5 | Lonely | 1:09 | £0.79 | Buy |
6 | Bad Dreams | 1:08 | £0.79 | Buy |
7 | O.Y.M. | 0:57 | £0.79 | Buy |
8 | Evening Coffee | 1:16 | £0.79 | Buy |
9 | Satisfaction | 1:04 | £0.79 | Buy |
10 | 127 | 1:06 | £0.79 | Buy |
11 | No Wine | 1:06 | £0.79 | Buy |
12 | Unity | 1:09 | £0.79 | Buy |
13 | I Wonder | 1:04 | £0.79 | Buy |
14 | I Need Sleep | 0:59 | £0.79 | Buy |
15 | Clarity | 1:01 | £0.79 | Buy |
16 | Gold | 1:08 | £0.79 | Buy |
17 | Chosen | 1:00 | £0.79 | Buy |

1 | Crush, Pt. 6IX | 2:13 | £0.79 | Buy |
2 | Overseas | 2:17 | £0.79 | Buy |
3 | Crush, Pt. 7 | 2:17 | £0.79 | Buy |
4 | Anteiku | 2:05 | £0.79 | Buy |
5 | Crush, Pt. 8 | 2:04 | £0.79 | Buy |
6 | Sigma | 2:03 | £0.79 | Buy |
7 | Light | 2:11 | £0.79 | Buy |
8 | Crush, Pt. 10 | 2:48 | £0.79 | Buy |
9 | Shadow Realm | 2:00 | £0.79 | Buy |
10 | Sake Saturday | 1:58 | £0.79 | Buy |

1 | Surrender | 2:13 | £0.79 | Buy |
2 | Straps in the Trap | 2:09 | £0.79 | Buy |
3 | Vault | 2:13 | £0.79 | Buy |
4 | I've Had Better Days | 1:51 | £0.79 | Buy |
5 | Splash! | 1:58 | £0.79 | Buy |
6 | Great | 2:15 | £0.79 | Buy |
7 | Jealousea | 2:33 | £0.79 | Buy |
8 | Perfection | 2:19 | £0.79 | Buy |
9 | First Moon | 2:17 | £0.79 | Buy |
10 | Cribs | 2:08 | £0.79 | Buy |
11 | Atlantis | 2:14 | £0.79 | Buy |
12 | Her Majesty | 2:15 | £0.79 | Buy |
13 | Wish | 2:06 | £0.79 | Buy |
14 | Dive with Me | 2:17 | £0.79 | Buy |
15 | Radisson | 2:16 | £0.79 | Buy |
16 | Can You Feel | 2:08 | £0.79 | Buy |
17 | Forgiveness | 2:03 | £0.79 | Buy |
18 | My Own Wisdom | 1:50 | £0.79 | Buy |
19 | Sticks | 2:17 | £0.79 | Buy |
20 | Heaven's Door | 2:19 | £0.79 | Buy |

1 | Death vs Depression | 3:31 | £0.79 | Buy |
2 | She Holds a Million Emotions, Even Love and Hate | 4:39 | £0.79 | Buy |
3 | Crush, Pt. 4 | 3:03 | £0.79 | Buy |
4 | Endgame | 2:58 | £0.79 | Buy |
5 | Crush, Pt. 5 | 2:24 | £0.79 | Buy |
6 | Me, You, and Wine | 3:30 | £0.79 | Buy |
7 | True | 4:08 | £0.79 | Buy |
8 | That Damn Dream | 3:08 | £0.79 | Buy |

1 | I Smash | 2:57 | £0.79 | Buy |
2 | Bands Bands Bands | 2:42 | £0.79 | Buy |
3 | 26 | 2:42 | £0.79 | Buy |
4 | Spaceland 8 (feat. Wizdakidd) | 2:21 | £0.79 | Buy |
5 | Chop the Block | 4:24 | £0.79 | Buy |
6 | Bullshittin’ | 4:00 | £0.79 | Buy |

1 | Godspeed | 3:25 | £0.79 | Buy |
2 | Kronos | 4:34 | £0.79 | Buy |
3 | If I Died Today | 3:28 | £0.79 | Buy |
4 | Kame House | 3:49 | £0.79 | Buy |
5 | Kahn | 4:44 | £0.79 | Buy |
6 | Clouds (feat. Wizdakidd) | 3:03 | £0.79 | Buy |
7 | Splash Bros. (feat. Wizdakidd) | 2:45 | £0.79 | Buy |
8 | Nintendough | 3:42 | £0.79 | Buy |
9 | Never Atone Suffer Alone | 3:26 | £0.79 | Buy |
10 | Spartan Laser | 2:59 | £0.79 | Buy |
11 | Memories | 2:42 | £0.79 | Buy |
12 | Catching Feelings | 2:30 | £0.79 | Buy |
13 | Crush, Pt. III | 2:36 | £0.79 | Buy |

1 | Alive | 2:58 | £0.79 | Buy |
2 | Sad. | 3:28 | £0.79 | Buy |
3 | My First Joint | 2:33 | £0.79 | Buy |
4 | All By Myself | 3:44 | £0.79 | Buy |
5 | I Didn’t Hear the Rain | 4:16 | £0.79 | Buy |
6 | Drowning | 3:18 | £0.79 | Buy |

1 | Journey | 4:00 | £0.79 | Buy |
2 | Far Away From Home | 3:18 | £0.79 | Buy |
3 | Out of Sight | 3:51 | £0.79 | Buy |
4 | Around the Sun | 3:40 | £0.79 | Buy |
5 | Burning out of Fuel | 4:03 | £0.79 | Buy |
6 | To Pluto! | 4:44 | £0.79 | Buy |
7 | Gazing at the Stars | 4:55 | £0.79 | Buy |
8 | Edge of the Galaxy | 5:33 | £0.79 | Buy |

1 | Dead by Daylight | 4:29 | £0.79 | Buy |
2 | Mac & Cheese | 4:03 | £0.79 | Buy |
3 | Dragon | 3:46 | £0.79 | Buy |
4 | Two Twenties | 3:30 | £0.79 | Buy |
5 | Wd-40 | 3:44 | £0.79 | Buy |
6 | Killing Spree | 4:25 | £0.79 | Buy |

1 | Crush | 4:29 | £0.79 | Buy |
2 | Dream | 4:44 | £0.79 | Buy |
3 | Crush Pt. II | 5:44 | £0.79 | Buy |
4 | C.R.Y. | 6:17 | £0.79 | Buy |
5 | Spaceland 6Ix | 5:58 | £0.79 | Buy |

1 | Everything Is Grand | 3:19 | £0.79 | Buy |
2 | Vlxne Soldier | 5:26 | £0.79 | Buy |
3 | Snowing Outside | 3:15 | £0.79 | Buy |
4 | Alone | 3:51 | £0.79 | Buy |
5 | Roosevelt's Interlude | 3:49 | £0.79 | Buy |
6 | Planet Ill | 3:34 | £0.79 | Buy |
7 | The Sickness | 5:36 | £0.79 | Buy |
8 | Torment | 3:57 | £0.79 | Buy |
9 | At the End of the Rainbow | 2:46 | £0.79 | Buy |
10 | Planet Ill (Releauxded) | 4:25 | £0.79 | Buy |
Roosevelt Dates & Tickets
19:00Friday24 Sep2021 |
Manchester Band on the Wall |
Buy Tickets |